Geschlechterwertung
Männlich
| Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:07:28 | 325 | - | - | 03:59 /km | |||
| 2. | 00:08:04 | 320 | - | 04:17 /km | ||||
| 3. | 00:08:08 | 327 | - | 04:36 /km | ||||
| 4. | 00:08:42 | 317 | - | - | 04:36 /km | |||
| 5. | 00:09:18 | 318 | - | - | 05:00 /km | |||
| 6. | 00:09:19 | 324 | - | 05:00 /km | ||||
| 7. | 00:09:24 | 303 | - | - | 05:00 /km | |||
| 8. | 00:09:46 | 305 | - | 05:27 /km | ||||
| 9. | 00:09:55 | 300 | - | - | 05:27 /km | |||
| 10. | 00:09:58 | 708 | - | - | 05:27 /km | |||
| 11. | 00:10:00 | 312 | - | 05:27 /km | ||||
| 12. | 00:10:37 | 315 | - | 05:59 /km | ||||
| 13. | 00:10:38 | 304 | - | - | 05:59 /km | |||
| 14. | 00:10:39 | 302 | - | - | 05:59 /km | |||
| 15. | 00:10:41 | 313 | - | 05:59 /km | ||||
| 16. | 00:10:43 | 306 | - | - | 05:59 /km | |||
| 17. | 00:10:45 | 311 | - | 05:59 /km | ||||
| 18. | 00:11:08 | 309 | - | - | 05:59 /km | |||
| 19. | 00:11:09 | 329 | - | - | 05:59 /km | |||
| 20. | 00:11:41 | 307 | - | - | 06:40 /km | |||
| 21. | 00:11:50 | 328 | - | - | 06:40 /km | |||
| 22. | 00:11:50 | 323 | - | 06:40 /km | ||||
| 23. | 00:12:17 | 417 | - | 06:40 /km | 




