Geschlechterwertung
Backyard Ultra
Všechny seznamy
Pl. | Rd. | St.No. | Název | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | |||||||
1. | 41 K. | 65 | |||||
DNF | 40 K. | 329 | |||||
DNF | 10 K. | 10 | |||||
DNF | 10 K. | 25 | |||||
DNF | 10 K. | 402 | |||||
Männlich | |||||||
DNF | 28 K. | 15 | |||||
DNF | 26 K. | 89 | |||||
DNF | 24 K. | 400 | |||||
DNF | 24 K. | 38 | |||||
DNF | 22 K. | 201 | |||||
DNF | 11 K. | 66 | |||||
DNF | 10 K. | 4 | |||||
DNF | 8 K. | 333 | |||||
DNF | 6 K. | 263 | |||||
DNF | 6 K. | 391 | |||||
Zobrazují se pouze nejlepší umístění a výsledky komunity SPOFERAN.

