Geschlechterwertung
Backyard Ultra
Všechny seznamy
Pl. | Rd. | St.No. | Název | Klub | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | |||||||
DNF | 27 K. | 244 | |||||
DNF | 24 K. | 203 | |||||
DNF | 17 K. | 414 | |||||
DNF | 17 K. | 358 | - | ||||
DNF | 16 K. | 380 | - | ||||
DNF | 16 K. | 413 | |||||
DNF | 15 K. | 218 | - | ||||
DNF | 15 K. | 378 | - | ||||
DNF | 15 K. | 382 | - | ||||
DNF | 15 K. | 37 | |||||
DNF | 4 K. | 17 | |||||
Männlich | |||||||
1. | 32 K. | 28 | |||||
DNF | 31 K. | 324 | - | ||||
DNF | 28 K. | 274 | - | ||||
DNF | 26 K. | 227 | - | ||||
DNF | 26 K. | 332 | |||||
DNF | 25 K. | 276 | |||||
DNF | 25 K. | 389 | - | ||||
DNF | 25 K. | 404 | - | ||||
DNF | 25 K. | 315 | - | ||||
DNF | 24 K. | 292 | - | ||||
DNF | 9 K. | 253 | - | ||||
DNF | 7 K. | 66 | |||||
Zobrazují se pouze nejlepší umístění a výsledky komunity SPOFERAN. Kompletní listinu najdeš na my.raceresult.com.

