Gesamtwertung
Backyard Ultra
Pl. | Rd. | St.No. | Název | M/Ž | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 K. | 423 | M | ||||
DNF | 31 K. | 211 | M | ||||
DNF | 27 K. | 251 | M | ||||
DNF | 27 K. | 253 | M | ||||
DNF | 26 K. | 293 | M | ||||
DNF | 25 K. | 264 | M | ||||
DNF | 25 K. | 37 | V | ||||
DNF | 24 K. | 347 | V | ||||
DNF | 24 K. | 230 | M | ||||
DNF | 24 K. | 231 | M | ||||
DNF | 24 K. | 16 | M | ||||
DNF | 10 K. | 220 | V | ||||
DNF | 4 K. | 385 | V | ||||
Zobrazují se pouze nejlepší umístění a výsledky komunity SPOFERAN. Kompletní listinu najdeš na my.raceresult.com.

