Geschlechterwertung
Backyard Ultra
Všechny seznamy
Pl. | Rd. | St.No. | Název | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||
1. | 36 K. | 85 | ||||
DNF | 35 K. | 237 | ||||
DNF | 30 K. | 259 | - | |||
DNF | 25 K. | 15 | - | |||
DNF | 24 K. | 350 | - | |||
DNF | 9 K. | 66 | ||||
Weiblich | ||||||
DNF | 27 K. | 48 | ||||
DNF | 20 K. | 359 | ||||
DNF | 16 K. | 25 | ||||
DNF | 16 K. | 287 | ||||
DNF | 15 K. | 319 | ||||
Zobrazují se pouze nejlepší umístění a výsledky komunity SPOFERAN.

