Gesamtwertung
| Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:03:19 | 27 | M | - | - | |||
| 2. | 00:03:20 | 49 | M | - | - | |||
| 3. | 00:03:21 | 73 | M | - | ||||
| 4. | 00:03:22 | 56 | M | - | ||||
| 4. | 00:03:22 | 60 | M | - | - | |||
| 4. | 00:03:22 | 48 | M | - | ||||
| 4. | 00:03:22 | 52 | M | - | - | |||
| 8. | 00:03:23 | 41 | M | - | ||||
| 9. | 00:03:24 | 88 | M | - | ||||
| 10. | 00:03:25 | 78 | M | - | ||||
| 11. | 00:03:27 | 14 | M | - | - | |||
| 12. | 00:03:29 | 38 | M | - | - | |||
| 13. | 00:03:31 | 76 | M | - | ||||
| 14. | 00:03:32 | 35 | M | - | ||||
| 15. | 00:03:35 | 34 | M | - | ||||
| 15. | 00:03:35 | 17 | M | - | - | |||
| 17. | 00:03:36 | 47 | M | - | - | |||
| 18. | 00:03:39 | 140 | V | - | ||||
| 19. | 00:03:54 | 121 | V | - | ||||
| 20. | 00:04:11 | 133 | V | - | ||||
| 21. | 00:04:15 | 29 | V | - | ||||
| 22. | 00:04:22 | 20 | V | - | ||||
| 23. | 00:04:33 | 32 | V | - | - | |||
| 24. | 00:04:36 | 103 | V | - | ||||
| 25. | 00:04:37 | 138 | V | - | - | 














