Geschlechterwertung
6-Kilometer-Lauf
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 00:22:52 | Počáteční číslo: 183 | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 00:23:54 | Počáteční číslo: 186 | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 00:24:16 | Počáteční číslo: 156 | Věková skupina: M40 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 00:25:24 | Počáteční číslo: 105 | Věková skupina: M | ||||
Umístění: 5. | Čas: 00:25:42 | Počáteční číslo: 134 | Věková skupina: MJ U18 | ||||
Umístění: 6. | Čas: 00:26:44 | Počáteční číslo: 179 | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 00:27:53 | Počáteční číslo: 119 | Věková skupina: MJ U18 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 00:28:17 | Počáteční číslo: 172 | Věková skupina: M55 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 00:29:02 | Počáteční číslo: 115 | Věková skupina: M | ||||
Umístění: 10. | Čas: 00:29:49 | Počáteční číslo: 187 | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 11. | Čas: 00:30:13 | Počáteční číslo: 118 | Věková skupina: MJ U18 | ||||
Umístění: 12. | Čas: 00:31:14 | Počáteční číslo: 161 | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 13. | Čas: 00:31:21 | Počáteční číslo: 114 | Věková skupina: M40 | ||||
Umístění: 14. | Čas: 00:32:23 | Počáteční číslo: 173 | Věková skupina: M40 | ||||
Umístění: 15. | Čas: 00:32:32 | Počáteční číslo: 169 | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 16. | Čas: 00:32:34 | Počáteční číslo: 180 | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 17. | Čas: 00:33:04 | Počáteční číslo: 126 | Věková skupina: MJ U20 | ||||
Umístění: 18. | Čas: 00:33:22 | Počáteční číslo: 103 | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 19. | Čas: 00:34:07 | Počáteční číslo: 189 | Věková skupina: MJ U18 | ||||
Umístění: 20. | Čas: 00:34:09 | Počáteční číslo: 112 | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 21. | Čas: 00:34:25 | Počáteční číslo: 144 | Věková skupina: M55 | ||||
Umístění: 22. | Čas: 00:34:27 | Počáteční číslo: 167 | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 23. | Čas: 00:34:28 | Počáteční číslo: 149 | Věková skupina: M60 | ||||
Umístění: 24. | Čas: 00:35:06 | Počáteční číslo: 106 | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 25. | Čas: 00:35:09 | Počáteční číslo: 171 | Věková skupina: M50 | ||||
