Altersklassenwertung
Bonnfinanz 10-Kilometer-Lauf
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 20 Männer | |||||||
1. | 00:48:25 | 603 | |||||
Männer | |||||||
1. | 00:36:17 | 554 | |||||
2. | 00:40:50 | 541 | |||||
3. | 00:46:51 | 594 | |||||
4. | 00:55:15 | 527 | |||||
5. | 00:56:24 | 518 | |||||
Frauen | |||||||
1. | 00:47:41 | 614 | |||||
2. | 00:51:35 | 574 | |||||
3. | 01:18:00 | 547 | |||||
M 30 | |||||||
1. | 00:44:07 | 602 | |||||
2. | 00:46:37 | 601 | |||||
3. | 00:47:27 | 598 | |||||
4. | 00:47:52 | 522 | |||||
5. | 00:49:28 | 515 | |||||
6. | 00:50:59 | 513 | |||||
7. | 01:05:46 | 629 | |||||
W 30 | |||||||
1. | 00:51:29 | 563 | |||||
2. | 00:54:22 | 573 | |||||
3. | 01:01:39 | 557 | |||||
4. | 01:01:55 | 620 | |||||
5. | 01:06:27 | 558 | |||||
6. | 01:08:49 | 509 | |||||
M 35 | |||||||
1. | 00:45:46 | 512 | |||||
2. | 00:46:00 | 585 | |||||
3. | 00:46:41 | 546 | |||||
