Gesamtwertung
Runde 2 - Einzel (10 Kilometer)
Pl. | Čas | St.No. | Název | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:36:43 | 101 | ||
2. | 00:37:50 | 100 | ||
3. | 00:38:41 | 106 | ||
4. | 00:39:43 | 104 | ||
5. | 00:39:52 | 102 | ||
6. | 00:40:31 | 103 | ||
7. | 00:42:46 | 107 | ||
8. | 00:43:52 | 105 | ||
9. | 00:45:35 | 124 | ||
10. | 00:47:20 | 109 | ||
11. | 00:47:49 | 108 | ||
12. | 00:48:05 | 110 | ||
13. | 00:49:26 | 111 | ||
14. | 00:54:14 | 112 | ||
15. | 00:59:33 | 123 | ||
16. | 00:59:51 | 116 | ||
17. | 01:04:15 | 117 | ||
18. | 01:04:37 | 122 | ||
19. | 01:04:42 | 118 | ||
20. | 01:17:06 | 119 | ||
21. | 01:20:12 | 120 |
