Gesamtwertung
| Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | Rychlost Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:13:33 | 715 | V | WJ U 18 | 04:06 min/km | ||||
| 2. | 00:13:35 | 714 | V | WJ U 18 | 04:06 min/km | ||||
| 3. | 00:13:36 | 719 | V | WJ U 20 | 04:07 min/km | ||||
| 4. | 00:13:46 | 701 | V | WJ U 18 | 04:10 min/km | ||||
| 5. | 00:13:47 | 710 | V | WJ U 18 | 04:10 min/km | ||||
| 6. | 00:13:49 | 713 | V | WJ U 18 | 04:11 min/km | ||||
| 7. | 00:13:53 | 720 | V | WJ U 18 | 04:12 min/km | ||||
| 8. | 00:14:00 | 708 | V | WJ U 18 | 04:14 min/km | ||||
| 9. | 00:14:02 | 712 | V | WJ U 18 | 04:15 min/km | ||||
| 10. | 00:14:12 | 707 | V | WJ U 18 | 04:18 min/km | ||||
| 11. | 00:14:58 | 709 | V | WJ U 18 | 04:32 min/km | ||||
| 12. | 00:15:24 | 700 | V | WJ U 18 | 04:40 min/km | ||||
| 13. | 00:15:28 | 702 | V | WJ U 18 | 04:41 min/km | ||||
| 14. | 00:15:31 | 705 | V | WJ U 18 | 04:42 min/km | ||||
| 15. | 00:15:52 | 704 | V | WJ U 20 | 04:48 min/km | 






