Gesamtwertung Männer und Junioren
Gemeinsame Gesamtwertung von Männern und Junioren
| Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | Rychlost Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:14:25 | 1006 | M | Männer M | 03:16 min/km | ||||
| 2. | 00:14:28 | 1011 | M | Männer M | 03:17 min/km | ||||
| 3. | 00:15:16 | 1014 | M | MJ U 23 | 03:28 min/km | ||||
| 4. | 00:15:28 | 1008 | M | Männer M | 03:30 min/km | ||||
| 5. | 00:15:35 | 1005 | M | Männer M | 03:32 min/km | ||||
| 6. | 00:15:46 | 1002 | M | Männer M | 03:34 min/km | ||||
| 7. | 00:15:53 | 1019 | M | MJ U 23 | 03:36 min/km | ||||
| 8. | 00:16:05 | 1016 | M | MJ U 23 | 03:39 min/km | ||||
| 9. | 00:16:15 | 1010 | M | Männer M | 03:41 min/km | ||||
| 10. | 00:16:31 | 1015 | M | MJ U 23 | 03:45 min/km | ||||
| 11. | 00:16:40 | 1009 | M | Männer M | 03:47 min/km | ||||
| 12. | 00:16:59 | 1007 | M | Männer M | 03:51 min/km | ||||
| 13. | 00:17:13 | 1017 | M | MJ U 23 | 03:54 min/km | ||||
| 14. | 00:17:25 | 1004 | M | Männer M | 03:57 min/km | ||||
| 15. | 00:17:59 | 1001 | M | MJ U 23 | 04:05 min/km | ||||
| 16. | 00:19:18 | 1013 | M | MJ U 23 | 04:23 min/km | ||||
| 17. | 00:19:22 | 1021 | M | Männer M | 04:24 min/km | ||||
| 18. | 00:20:49 | 1012 | M | MJ U 23 | 04:43 min/km | 








