Gesamtwertung
Laufen 10.000m
Pl. | Čas | St.No. | M/Ž | bfg-Ortsverband / Dienststelle | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:47:50 | 25 | V | Finanzamt Coburg | |
2. | 00:48:53 | 15 | M | Finanzamt Bamberg | |
3. | 00:49:00 | 7 | M | Finanzamt Neu-Ulm | |
4. | 00:49:19 | 21 | M | Finanzamt Kempten | |
5. | 00:53:21 | 43 | V | Finanzamt Schwabach | |
6. | 00:54:05 | 4 | V | Finanzamt München Abt. V, BP | |
7. | 00:54:55 | 13 | M | Finanzamt Neumarkt | |
8. | 00:55:38 | 27 | M | Finanzamt Obernburg ASt Amorbach | |
9. | 00:55:50 | 30 | V | Finanzamt Aschaffenburg | |
10. | 00:55:56 | 42 | M | Finanzamt München Abt. IV | |
11. | 00:57:24 | 44 | V | Finanzamt Aschaffenburg | |
12. | 00:57:27 | 40 | M | Finanzamt Regensburg | |
13. | 00:59:36 | 29 | M | Finanzamt Obernburg | |
14. | 01:05:05 | 16 | V | Finanzgericht Nürnberg | |
15. | 01:05:11 | 23 | M | Finanzamt Straubing | |
DNF | - | 14 | V | Finanzamt Schwabach |
