61. Bayernturnier
Běh · Fotbal · Bowling · Kanoistika · Bouldering · Curling
- Soukromá akce
- 17. kvě - 27. čvc 2024
- 80333 München, DE
Gesamtwertung
Laufen 10.000m
Pl. | Čas | St.No. | Uzavřeno | Stav | bfg-Ortsverband / Dienststelle | Název | Příjmení | Křestní jméno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:38:09 | 97 | Muži | Dokončeno | Finanzamt München Abt. V, BP | Zöllner | Christoph | |||
2. | 00:40:12 | 91 | Muži | Dokončeno | Finanzamt Landsberg | Schubert | René | |||
3. | 00:41:02 | 81 | Muži | Dokončeno | Finanzamt München Abt. V, BP | Kerschbaumer | Fabian | |||
4. | 00:41:07 | 93 | Muži | Dokončeno | Bayer. Staatsministerium der Finanzen und für Heimat | Lassotta | Benjamin | |||
5. | 00:41:41 | 123 | Samice | Dokončeno | Finanzamt Rosenheim | Zahorka | Theresa | |||
6. | 00:42:38 | 101 | Muži | Dokončeno | Landesamt für Steuern DSt Nürnberg Abt. Steuer | Kastner | Martin | |||
7. | 00:42:51 | 92 | Muži | Dokončeno | Finanzamt München Abt. V, BP | Knott | Christian | |||
8. | 00:43:12 | 105 | Muži | Dokončeno | Finanzamt München Abt. V, BP | Schumm | Michael | |||
9. | 00:43:39 | 96 | Muži | Dokončeno | Finanzamt Amberg | Köstler | Stephan | |||
10. | 00:43:49 | 114 | Muži | Dokončeno | Landesamt für Sicherheit in der IT | Morawietz | Christian | |||
11. | 00:43:53 | 90 | Muži | Dokončeno | Landesamt für Steuern DSt München Abt. IuK | Degenhart | Korbinian | |||
12. | 00:43:54 | 106 | Muži | Dokončeno | Finanzamt Augsburg-Stadt | Picha | Constantin | |||
13. | 00:44:06 | 94 | Muži | Dokončeno | Landesamt für Finanzen DSt München | Summer | Markus | |||
14. | 00:44:53 | 134 | Muži | Dokončeno | Finanzamt München Abt. V, BP | Haider | Christoph | |||
15. | 00:45:05 | 118 | Muži | Dokončeno | Landesamt für Steuern DSt München Abt. IuK | Ruhland | Stefan | |||
16. | 00:45:25 | 75 | Muži | Dokončeno | Finanzamt München Abt. V, BP | Hübner | Sebastian | |||
17. | 00:45:38 | 138 | Muži | Dokončeno | Finanzamt München Abt. V, BP | Mraz | Maximilian | |||
18. | 00:46:08 | 141 | Samice | Dokončeno | Finanzamt Amberg | Weiß | Kerstin | |||
19. | 00:46:51 | 113 | Muži | Dokončeno | Finanzamt Dachau | Ferstl | Florian | |||
20. | 00:47:58 | 109 | Muži | Dokončeno | Finanzamt München Abt. V, BP | Falter | Fabian | |||
21. | 00:48:22 | 110 | Muži | Dokončeno | Finanzamt München Abt. V, BP | Zimmermann | Johannes | |||
22. | 00:48:27 | 119 | Muži | Dokončeno | Landesamt für Steuern DSt München Abt. IuK | Münch | Nico | |||
23. | 00:48:44 | 120 | Muži | Dokončeno | Finanzamt München Abt. V, BP | Regensburg | Christian | |||
24. | 00:48:58 | 132 | Muži | Dokončeno | Finanzamt München Abt. IV | Renner | Adrian | |||
25. | 00:49:05 | 79 | Samice | Dokončeno | Finanzamt München Abt. V, BP | Eichermüller | Milena |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.