61. Bayernturnier
Běh · Fotbal · Bowling · Kanoistika · Bouldering · Curling
- Soukromá akce
- 17. kvě - 27. čvc 2024
- 80333 München, DE
Geschlechterwertung
Laufen 5.000m
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub / tým | AK | Rychlost Ø | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||||
1. | 00:18:31 | 15 | Finanzamt Rosenheim | - | 03:42 min/km | Dokončeno | |||
2. | 00:18:43 | 1 | - | - | 03:44 min/km | Dokončeno | |||
3. | 00:18:54 | 43 | - | - | 03:46 min/km | Dokončeno | |||
4. | 00:19:34 | 19 | Finanzamt Bamberg | - | 03:54 min/km | Dokončeno | |||
5. | 00:20:08 | 4 | Bfsh | Finanzamt München Abt. V, BP | - | 04:01 min/km | Dokončeno | |||
6. | 00:20:31 | 27 | TV Eckersmühlen/Lauftreff | - | 04:06 min/km | Dokončeno | |||
7. | 00:20:49 | 52 | - | - | 04:09 min/km | Dokončeno | |||
8. | 00:21:53 | 40 | - | - | 04:22 min/km | Dokončeno | |||
9. | 00:22:56 | 29 | - | - | 04:35 min/km | Dokončeno | |||
10. | 00:24:40 | 5 | - | - | 04:56 min/km | Dokončeno | |||
11. | 00:24:45 | 72 | - | - | 04:57 min/km | Dokončeno | |||
12. | 00:24:51 | 69 | - | - | 04:58 min/km | Dokončeno | |||
13. | 00:25:04 | 41 | - | - | 05:00 min/km | Dokončeno | |||
14. | 00:25:43 | 34 | - | - | 05:08 min/km | Dokončeno | |||
15. | 00:26:13 | 10 | - | - | 05:14 min/km | Dokončeno | |||
16. | 00:26:15 | 63 | Finanzamt Dachau | - | 05:15 min/km | Dokončeno | |||
17. | 00:26:31 | 35 | - | - | 05:18 min/km | Dokončeno | |||
18. | 00:27:45 | 30 | - | - | 05:33 min/km | Dokončeno | |||
19. | 00:29:36 | 13 | Bfsh | Finanzamt München Abt. I | - | 05:55 min/km | Dokončeno | |||
20. | 00:29:41 | 54 | - | - | 05:56 min/km | Dokončeno | |||
21. | 00:29:47 | 64 | - | - | 05:57 min/km | Dokončeno | |||
22. | 00:30:22 | 62 | - | - | 06:04 min/km | Dokončeno | |||
23. | 00:31:16 | 55 | - | - | 06:15 min/km | Dokončeno | |||
24. | 00:31:49 | 46 | - | - | 06:21 min/km | Dokončeno | |||
25. | 00:32:09 | 12 | - | - | 06:25 min/km | Dokončeno |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.