Altersklassenwertung
Seznam výsledků
| Pl. | Rd. | St.No. | Název | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U 8 Männer | ||||||
| 1. | 11 K. | 51 | ||||
| 2. | 9 K. | 136 | ||||
| 3. | 8 K. | 432 | ||||
| 4. | 1 K. | 454 | ||||
| U 8 Frauen | ||||||
| 1. | 1 K. | 259 | ||||
| U 10 Männer | ||||||
| 1. | 12 K. | 73 | ||||
| 2. | 10 K. | 50 | ||||
| 3. | 7 K. | 88 | ||||
| 4. | 6 K. | 167 | ||||
| 5. | 3 K. | 455 | ||||
| 6. | 0 K. | 19 | - | |||
| U 10 Frauen | ||||||
| 1. | 8 K. | 77 | ||||
| 2. | 7 K. | 431 | ||||
| 3. | 7 K. | 322 | - | |||
| 4. | 6 K. | 503 | - | |||
| 5. | 6 K. | 355 | ||||
| 6. | 4 K. | 122 | - | |||
| 7. | 4 K. | 115 | ||||
| 8. | 3 K. | 512 | - | |||
| U 12 Männer | ||||||
| 1. | 9 K. | 292 | ||||
| 2. | 8 K. | 125 | ||||
| 3. | 8 K. | 511 | - | |||
| 4. | 7 K. | 66 | ||||
| 5. | 6 K. | 453 | ||||
| U 12 Frauen | ||||||
| 1. | 8 K. | 510 | - | |||
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.




