Altersklassenwertung
Spendenlauf
Všechny seznamy
Pl. | Rd. | St.No. | Název | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
U 8 Frauen | ||||||
1. | 7 K. | 566 | ||||
2. | 6 K. | 227 | ||||
3. | 4 K. | 155 | - | |||
4. | 2 K. | 387 | - | |||
5. | 2 K. | 250 | - | |||
6. | 1 K. | 89 | ||||
U 8 Männer | ||||||
1. | 6 K. | 131 | ||||
2. | 5 K. | 26 | ||||
3. | 5 K. | 283 | ||||
4. | 4 K. | 477 | - | |||
5. | 3 K. | 567 | ||||
6. | 3 K. | 64 | - | |||
7. | 0 K. | 428 | - | |||
U 10 Frauen | ||||||
1. | 11 K. | 144 | ||||
2. | 5 K. | 2609 | - | |||
3. | 3 K. | 25 | ||||
4. | 3 K. | 17 | ||||
5. | 0 K. | 159 | - | |||
U 10 Männer | ||||||
1. | 9 K. | 267 | ||||
2. | 7 K. | 571 | ||||
3. | 7 K. | 310 | - | |||
4. | 7 K. | 347 | - | |||
5. | 7 K. | 61 | ||||
6. | 5 K. | 4 | ||||
7. | 3 K. | 157 | - | |||
