Altersklassenwertung
M 45
Pl. | Rd. | St.No. | Název | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 K. | 239 | - | |||
2. | 13 K. | 20 | ||||
3. | 13 K. | 111 | ||||
4. | 13 K. | 45 | ||||
5. | 13 K. | 120 | - | |||
6. | 12 K. | 137 | ||||
7. | 12 K. | 186 | ||||
8. | 11 K. | 213 | - | |||
9. | 11 K. | 347 | - | |||
10. | 11 K. | 126 | ||||
11. | 10 K. | 103 | - | |||
12. | 10 K. | 203 | - | |||
13. | 8 K. | 437 | ||||
14. | 7 K. | 97 | ||||
15. | 7 K. | 424 | ||||
16. | 0 K. | 215 | - | |||
17. | 0 K. | 451 | ||||
18. | 0 K. | 1 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.