Gesamtwertung
Pl. | Rd. | St.No. | Název | M/Ž | Klub | AK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 K. | 162 | V | W 60 | ||||
2. | 10 K. | 164 | M | M 40 | ||||
3. | 9 K. | 160 | V | W 60 | ||||
4. | 9 K. | 389 | V | W 55 | ||||
5. | 8 K. | 334 | V | - | W 35 | |||
6. | 8 K. | 392 | V | W 35 | ||||
7. | 8 K. | 76 | M | - | M 50 | |||
7. | 8 K. | 75 | V | - | W 40 | |||
9. | 8 K. | 152 | V | W 50 | ||||
10. | 8 K. | 153 | M | M 75 | ||||
10. | 8 K. | 146 | M | M 60 | ||||
10. | 8 K. | 145 | V | W 55 | ||||
10. | 8 K. | 155 | M | M 70 | ||||
14. | 8 K. | 24 | V | W 45 | ||||
14. | 8 K. | 25 | V | W 45 | ||||
16. | 7 K. | 379 | M | U 18 | ||||
17. | 7 K. | 382 | V | W 45 | ||||
18. | 7 K. | 377 | V | W 45 | ||||
19. | 7 K. | 245 | M | - | M 50 | |||
20. | 7 K. | 260 | V | - | Frauen | |||
21. | 7 K. | 261 | V | - | Frauen | |||
22. | 7 K. | 140 | V | W 55 | ||||
23. | 7 K. | 378 | M | M 45 | ||||
24. | 7 K. | 100 | M | Männer | ||||
25. | 7 K. | 98 | V | W 50 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.