Geschlechterwertung
Seznam výsledků
Pl. | Rd. | St.No. | Název | AK | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
- | - | 164 | M 40 | ||||
- | - | 384 | M 55 | ||||
- | - | 364 | M 30 | - | |||
- | - | 381 | M 55 | ||||
- | - | 379 | U 18 | ||||
- | - | 419 | M 55 | ||||
- | - | 388 | M 65 | ||||
- | - | 313 | M 70 | ||||
- | - | 153 | M 75 | ||||
- | - | 146 | M 60 | ||||
- | - | 305 | M 30 | ||||
- | - | 197 | - | ||||
- | - | 516 | M 80 | - | |||
- | - | 100 | Männer | ||||
- | - | 378 | M 45 | ||||
- | - | 76 | M 50 | - | |||
- | - | 195 | M 60 | ||||
- | - | 293 | M 55 | ||||
- | - | 155 | M 70 | ||||
- | - | 509 | M 70 | - | |||
- | - | 346 | M 55 | ||||
- | - | 101 | M 50 | ||||
- | - | 245 | M 50 | - | |||
Weiblich | |||||||
- | - | 31 | W 55 | ||||
- | - | 148 | W 60 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.