Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
M 10-11
Pl. | Pt. | Název | Klub | TN | Událost | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 165 Body | Jakob Friedberger | 7 | - | - | |||
2. | 133 Body | Marcel Weiß | 8 | - | - | |||
3. | 99 Body | Laurenz Binder | 9 | - | - | |||
4. | 90 Body | Thomas Müller | 9 | - | - | |||
5. | 55 Body | Xaver Gaier | 5 | - | - | |||
6. | 28 Body | Julius Dinse | 3 | - | - | |||
7. | 26 Body | Koppany Kunos | 4 | - | - | |||
8. | 25 Body | Benjamin Kirstein | 1 | - | - | |||
8. | 25 Body | Štěpán Samek | 1 | - | - | |||
10. | 20 Body | Raffael Selwitschka | 3 | - | - | |||
11. | 20 Body | Jacob Rauch | 1 | - | - | |||
11. | 20 Body | Noah Degenhart | 1 | - | - | |||
11. | 20 Body | Oskar Bitter | 1 | - | - | |||
11. | 20 Body | Paul Reichmeier | 1 | - | - | |||
11. | 20 Body | Pirmin Cerny | 1 | - | - | |||
11. | 20 Body | Toni Friedl | 1 | - | - | |||
17. | 18 Body | Matthias Unfried | 2 | - | - | |||
18. | 15 Body | Andreas Neubauer | - | 2 | - | - | ||
19. | 15 Body | Dani Zeljak | 1 | - | - | |||
19. | 15 Body | Luca Pittner | 1 | - | - | |||
19. | 15 Body | Stockinger Maximilian | 1 | - | - | |||
22. | 13 Body | Vinzenz Ohler | 2 | - | - | |||
23. | 12 Body | Alexander Schanzer | - | 2 | - | - | ||
24. | 12 Body | David Kheck | 1 | - | - | |||
24. | 12 Body | Jonathan Wollerdorfer | 1 | - | - |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.