Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
M 12-13
Pl. | Pt. | Název | Klub | TN | Událost | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 175 Body | Josef Grabmeier | 7 | - | - | |||
2. | 83 Body | Simon Kaspar | 7 | - | - | |||
3. | 66 Body | Kötöny Kunos | 4 | - | - | |||
4. | 45 Body | Emil Mühlböck | - | 3 | - | - | ||
4. | 45 Body | Henri Gaaß | 3 | - | - | |||
6. | 43 Body | Ludvik Presl | 3 | - | - | |||
7. | 36 Body | Sebastian Langer | 3 | - | - | |||
8. | 35 Body | Elias Schreck | - | 2 | - | - | ||
9. | 25 Body | Václav Kouba | 1 | - | - | |||
10. | 24 Body | David Friedberger | 2 | - | - | |||
11. | 20 Body | Marcel Joachimsthaler | 1 | - | - | |||
11. | 20 Body | Nico Reif | - | 1 | - | - | ||
11. | 20 Body | Šimon Samek | 1 | - | - | |||
14. | 15 Body | Jáchym Filip | 1 | - | - | |||
14. | 15 Body | Julian Graml | 1 | - | - | |||
14. | 15 Body | Sebastian Schiller | 1 | - | - | |||
17. | 12 Body | Jan Šoltés | 2 | - | - | |||
18. | 11 Body | Jonas Mandl | 1 | - | - | |||
18. | 11 Body | Maik Pühringer | - | 1 | - | - | ||
18. | 11 Body | Valentin Jamnig | 1 | - | - | |||
21. | 10 Body | Anton Knobling | 1 | - | - | |||
21. | 10 Body | David Schewiola | 1 | - | - | |||
21. | 10 Body | Jakob Url | - | 1 | - | - | ||
21. | 10 Body | Lukáš Heřman | 1 | - | - | |||
21. | 10 Body | Maximilian Angerer | 1 | - | - |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.