Neideck 1000 Altersklassenwertung
W30
Pl. | Čas | Název | Klub | Datum účasti | TN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02:12:55 | ![]() | 1 | ||||
2. | 02:19:36 | ![]() | 1 | ||||
3. | 02:20:05 | - | 1 | ||||
4. | 02:21:29 | ![]() | 1 | ||||
5. | 02:23:45 | - | 2 | ||||
6. | 02:23:55 | ![]() | 1 | ||||
7. | 02:28:55 | - | 1 | ||||
8. | 02:33:26 | ![]() | 1 | ||||
9. | 02:34:56 | - | 1 | ||||
10. | 02:36:55 | - | 1 | ||||
11. | 02:37:01 | - | 1 | ||||
12. | 02:41:55 | - | 1 | ||||
13. | 02:42:32 | - | 1 | ||||
14. | 02:42:41 | - | 1 | ||||
15. | 02:44:03 | - | 1 | ||||
16. | 02:44:36 | ![]() | 1 | ||||
17. | 02:45:04 | ![]() | 2 | ||||
18. | 02:45:55 | - | 2 | ||||
18. | 02:45:55 | - | 1 | ||||
20. | 02:46:55 | - | 1 | ||||
21. | 02:48:04 | - | 1 | ||||
22. | 02:48:55 | - | 1 | ||||
23. | 02:50:14 | - | 2 | ||||
24. | 02:50:55 | - | 2 | ||||
25. | 02:51:55 | - | 1 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.