Alle Aktivitäten Vereine Kat. 1, 2, 3, 4, nur Info (keine Wertung)
Version 240528
Všechny seznamy
Pl. | Vzdálenost | Pt. | Nickname / Anzeigename | Klub | TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Staffelsee Murnau | |||||||
Umístění: 1. | Pts.: 58 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: FloM | Počet účastníků: 28 | |||
Umístění: 2. | Pts.: 64 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Running Traktor | Počet účastníků: 21 | |||
Umístění: 3. | Pts.: 45 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Počet účastníků: 29 | |||
Umístění: 4. | Pts.: 43 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Elke Losjetzt | Počet účastníků: 31 | |||
Umístění: 5. | Pts.: 39 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Christian W | Počet účastníků: 53 | |||
Umístění: 6. | Pts.: 41 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Toni | Počet účastníků: 37 | |||
Umístění: 7. | Pts.: 37 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Beney M. | Počet účastníků: 27 | |||
Umístění: 8. | Pts.: 38 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Christoph | Počet účastníků: 27 | |||
Umístění: 9. | Pts.: 24 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Schorsch | Počet účastníků: 14 | |||
Umístění: 10. | Pts.: 15 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Chri58 | Počet účastníků: 16 | |||
Umístění: 11. | Pts.: 28 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: ThomasH | Počet účastníků: 24 | |||
Umístění: 12. | Pts.: 24 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Vonni 🍄 | Počet účastníků: 17 | |||
Umístění: 13. | Pts.: 27 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Monika | Počet účastníků: 26 | |||
Umístění: 14. | Pts.: 15 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Gaby Krug | Počet účastníků: 17 | |||
Umístění: 15. | Pts.: 15 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Počet účastníků: 10 | |||
Umístění: 16. | Pts.: 17 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Stephie | Počet účastníků: 16 | |||
Umístění: 17. | Pts.: 15 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Wolfgang | Počet účastníků: 15 | |||
Umístění: 18. | Pts.: 15 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Stellina | Počet účastníků: 17 | |||
Umístění: 19. | Pts.: 4 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Ute-Sybille | Počet účastníků: 5 | |||
Umístění: 20. | Pts.: 2 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Jac | Počet účastníků: 5 | |||
MeinBerglauf | |||||||
Umístění: 1. | Pts.: 22 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Birte | Počet účastníků: 20 | |||
Umístění: 2. | Pts.: 11 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Norbert | Počet účastníků: 14 | |||
Deichläufer & Gipfelstürmer | |||||||
Umístění: 1. | Pts.: 23 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Linde | Počet účastníků: 21 | |||
Umístění: 2. | Pts.: 13 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Stefan | Počet účastníků: 10 | |||
Umístění: 3. | Pts.: 13 Body | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Waldi | Počet účastníků: 12 | |||
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
