Alle Aktivitäten Vereine Kat. 1, 2, 3, 4, nur Info (keine Wertung)
Version 240528
Seznam výsledků
Pl. | Vzdálenost | Pt. | Nickname / Anzeigename | Klub | TN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 348,518 km | 55 Body | RTF - TV | 64 | ||||
2. | 283,161 km | 109 Body | Eddie | 40 | ||||
3. | 166,375 km | 30 Body | SILVI | 31 | ||||
4. | 134,699 km | 40 Body | Manu | 33 | ||||
5. | 99,773 km | 34 Body | A.S-S. | 35 | ||||
6. | 91,203 km | 31 Body | RTF - MV | 34 | ||||
7. | 81,004 km | 28 Body | Ingrid RTF | 29 | ||||
8. | 28,993 km | 11 Body | Maadla | 7 | ||||
9. | 28,348 km | 10 Body | Vincenzo | 6 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.