Alle Aktivitäten Vereine Kat. 1, 2, 3, 4, nur Info (keine Wertung)
Version 240528
Seznam výsledků
Pl. | Vzdálenost | Pt. | Nickname / Anzeigename | Klub | TN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 291,589 km | 47 Body | Gudrun | 42 | ||||
2. | 287,88 km | 39 Body | Max Bertsch | 16 | ||||
3. | 285,768 km | 54 Body | Christoph | 29 | ||||
4. | 281,018 km | 49 Body | Toni | 38 | ||||
5. | 217,497 km | 25 Body | FloM | 17 | ||||
6. | 184,114 km | 24 Body | Christian W | 32 | ||||
7. | 182,155 km | 17 Body | Dietmar Orga | 24 | ||||
8. | 163,032 km | 23 Body | RunningTraktor | 9 | ||||
9. | 134,705 km | 22 Body | Beney M. | 19 | ||||
10. | 117,008 km | 19 Body | thomashertz | 18 | ||||
11. | 108,916 km | 16 Body | Schorsch | 10 | ||||
12. | 102,369 km | 19 Body | Linda | 22 | ||||
13. | 95,733 km | 16 Body | Vonni🍀 | 15 | ||||
14. | 79,851 km | 10 Body | LaufElf | 7 | ||||
15. | 77,40 km | 12 Body | Sonja Asam | 10 | ||||
16. | 77,176 km | 7 Body | Michael | 11 | ||||
17. | 69,479 km | 13 Body | Phillip N. | 10 | ||||
18. | 64,71 km | 11 Body | Gerd | 9 | ||||
19. | 56,623 km | 11 Body | StefanBra | 6 | ||||
20. | 17,051 km | 3 Body | Heike K. | 8 | ||||
21. | 14,039 km | 2 Body | Wolfgang | 2 | ||||
22. | 13,533 km | 2 Body | Robert | 1 | ||||
23. | 10,428 km | 2 Body | Monika | 2 | ||||
DNF | 2,207 km | 0 Body | Stephie 🤓 | 1 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.