BLL Wertung 10K Speed festgelegte Strecke Kat. 4)
Version 221029
BLL Speed Weiblich
Pl. | Čas | Nickname / Anzeigename | Klub | Rychlost Ø | Datum účasti | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:41:07 | Susanne | 04:12 | 00:42:04 | |||||
2. | 00:44:23 | Gudrun | 04:58 | 00:49:46 | |||||
3. | 00:47:28 | Gogo | 04:59 | 00:49:59 | |||||
4. | 00:49:25 | Surun | - | 05:47 | 00:57:59 | ||||
5. | 00:53:25 | Vonni 🍄 | 05:55 | 00:59:14 | |||||
6. | 00:58:25 | mupfelmaus | 05:52 | 00:58:45 | |||||
7. | 01:00:39 | Miri B | - | 06:06 | 01:01:09 | ||||
8. | 01:05:06 | Chrissitina | - | 06:32 | 01:05:28 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.