BLL Wertung 5km > 1 Los (Kat. 1 + 2 + 4)
Version 221101
Seznam výsledků
Pl. | Vzdálenost | Nickname / Anzeigename | Klub | TN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLL Strecke Weiblich | |||||||
1. | 650,00 km | ![]() | Susanne | 97 | |||
2. | 575,00 km | Gabi | 83 | ||||
3. | 360,00 km | ![]() | Gudrun | 49 | |||
4. | 290,00 km | ![]() | Carina | 34 | |||
4. | 290,00 km | Katrin | - | 57 | |||
6. | 265,00 km | ![]() | Miri_Bergflitz | - | 30 | ||
6. | 265,00 km | ![]() | Ramona | - | 53 | ||
8. | 255,00 km | Dagmar-LGStadtbergen | 35 | ||||
9. | 250,00 km | ![]() | Sibylle | 34 | |||
10. | 220,00 km | Sabine | - | 36 | |||
11. | 195,00 km | ![]() | Vonni 🍄 | 30 | |||
12. | 190,00 km | ![]() | Janine_Jo | - | 23 | ||
13. | 180,00 km | Birgit | 22 | ||||
14. | 170,00 km | ![]() | Tatjana | 34 | |||
15. | 165,00 km | ![]() | Elke G. | 22 | |||
16. | 150,00 km | ![]() | Ingrid | 30 | |||
17. | 115,00 km | ![]() | mupfelmaus | 21 | |||
18. | 105,00 km | Gaby Krug | 14 | ||||
19. | 100,00 km | ![]() | Elisabeth Simon | 13 | |||
19. | 100,00 km | Meike | 20 | ||||
19. | 100,00 km | ![]() | Susanne N. | 21 | |||
22. | 95,00 km | Susanne | - | 16 | |||
23. | 90,00 km | ![]() | Sonja Majunke | 12 | |||
24. | 80,00 km | ![]() | Daniela | 9 | |||
24. | 80,00 km | ![]() | Ute-Sybille | 12 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.