Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Všechny seznamy
Pl. | Pt. | Vzdálenost | Nickname / Anzeigename | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Weiblich Kat. 2 "Ergebnis" | |||||||||
1. | 159 Body | 1 001,12 km | Seelchen | ||||||
2. | 80 Body | 605,25 km | Juli | ||||||
3. | 68 Body | 498,85 km | Verena | ||||||
4. | 60 Body | 500,13 km | Inga | ||||||
5. | 51 Body | 399,64 km | Inga | ||||||
6. | 47 Body | 398,64 km | Andrea Bartsch | ||||||
7. | 43 Body | 329,81 km | Michilein | ||||||
8. | 34 Body | 309,30 km | Takke | ||||||
9. | 28 Body | 259,97 km | Flitzi | ||||||
10. | 27 Body | 227,59 km | SolveigR | ||||||
11. | 26 Body | 204,09 km | christineg01 | ||||||
12. | 16 Body | 131,67 km | Carina | ||||||
13. | 12 Body | 126,58 km | Corinna | ||||||
14. | 12 Body | 88,12 km | Kate | ||||||
15. | 9 Body | 96,30 km | Steffi | ||||||
16. | 4 Body | 20,00 km | Vonni🍀 | ||||||
17. | 3 Body | 28,41 km | Anni | ||||||
18. | 3 Body | 25,30 km | Sonnerl | ||||||
19. | 2 Body | 10,00 km | Alex | ||||||
19. | 2 Body | 10,00 km | KathiB | ||||||
Strecke Männlich Kat. 2 "Ergebnis" | |||||||||
1. | 160 Body | 999,11 km | Bechti | ||||||
2. | 135 Body | 974,61 km | Tobias | ||||||
3. | 117 Body | 839,69 km | Rundr01d | ||||||
4. | 91 Body | 584,23 km | David Wolf | ||||||
5. | 57 Body | 436,62 km | Max Bertsch | ||||||
