Lose Gesamt, nur Info (keine Wertung)
Punkte (Pkt.) = Lose
Wird "stündlich" aktualisiert.
Pl. | Pt. | Vzdálenost | Nickname / Anzeigename | Klub | TN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 177 Body | 888,00 km | ![]() | Bechti | 113 | |||
2. | 130 Body | 650,00 km | ![]() | Susanne | 97 | |||
3. | 115 Body | 575,00 km | Gabi | 83 | ||||
4. | 108 Body | 540,00 km | ![]() | Tom Scheifl | 69 | |||
5. | 100 Body | 250,00 km | ![]() | Bayernmoni | 100 | |||
6. | 88 Body | 220,00 km | ![]() | Sigi | 89 | |||
7. | 85 Body | 425,00 km | ![]() | Sandalenstefan | 61 | |||
8. | 72 Body | 360,00 km | ![]() | Gudrun | 49 | |||
9. | 70 Body | 175,00 km | Charly | 70 | ||||
10. | 64 Body | 320,00 km | ![]() | Alexander Gajdzik | 37 | |||
11. | 63 Body | 157,50 km | crazy | 63 | ||||
12. | 58 Body | 290,00 km | ![]() | Carina | 34 | |||
12. | 58 Body | 290,00 km | Katrin | - | 57 | |||
14. | 54 Body | 270,00 km | ![]() | Dietmar (außer Wertung) | 38 | |||
15. | 53 Body | 265,00 km | ![]() | Miri_Bergflitz | - | 30 | ||
15. | 53 Body | 265,00 km | ![]() | Ramona | - | 53 | ||
17. | 51 Body | 255,00 km | Dagmar-LGStadtbergen | 35 | ||||
18. | 50 Body | 250,00 km | ![]() | Sibylle | 34 | |||
19. | 47 Body | 235,00 km | FloDu | - | 24 | |||
20. | 44 Body | 220,00 km | Sabine | - | 36 | |||
21. | 43 Body | 215,00 km | ![]() | FloM | 22 | |||
21. | 43 Body | 215,00 km | Holger K. | - | 30 | |||
23. | 41 Body | 205,00 km | Jan Eckhof | 23 | ||||
23. | 41 Body | 205,00 km | Philipp Müller | 27 | ||||
25. | 40 Body | 200,00 km | ![]() | Tuffinho | 24 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.