BLL Wertung 10K Speed festgelegte Strecke Kat. 4)
Version 221029
Seznam výsledků
Pl. | Čas | Nickname / Anzeigename | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:35:49 | Tom Scheifl | |||
2. | 00:41:32 | Peter Vogt | - | ||
3. | 00:42:24 | Susanne B. | |||
4. | 00:43:23 | Gudrun | |||
5. | 00:44:35 | Toni | |||
6. | 00:44:57 | Markus | |||
7. | 00:47:59 | BeneMoosrunner | |||
8. | 00:50:25 | Gogo | |||
9. | 00:51:13 | MarlenMUC |
