Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Všechny seznamy
Pl. | Pt. | Vzdálenost | Nickname / Anzeigename | Klub | TN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Weiblich Kat. 2 "Ergebnis" | |||||||
Umístění: 1. | Vzdálenost: 601,41 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Takke | Počet účastníků: 34 | |||
Umístění: 2. | Vzdálenost: 514,51 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Počet účastníků: 30 | |||
Umístění: 3. | Vzdálenost: 449,22 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Miri_Bergflitz | Počet účastníků: 27 | |||
Umístění: 4. | Vzdálenost: 371,23 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Carina | Počet účastníků: 29 | |||
Umístění: 5. | Vzdálenost: 359,96 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Susanne B. | Počet účastníků: 30 | |||
Umístění: 6. | Vzdálenost: 275,92 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Katrina Jordan | Počet účastníků: 43 | |||
Umístění: 7. | Vzdálenost: 226,49 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: MarlenMUC | Počet účastníků: 20 | |||
Umístění: 8. | Vzdálenost: 25,03 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Gogo | Počet účastníků: 3 | |||
Umístění: 9. | Vzdálenost: 21,36 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Birte | Počet účastníků: 3 | |||
Strecke Männlich Kat. 2 "Ergebnis" | |||||||
Umístění: 1. | Vzdálenost: 636,68 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Running Traktor | Počet účastníků: 29 | |||
Umístění: 2. | Vzdálenost: 520,99 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: FloM | Počet účastníků: 29 | |||
Umístění: 3. | Vzdálenost: 402,74 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: LCB | Počet účastníků: 39 | |||
Umístění: 4. | Vzdálenost: 337,13 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Qturistul | Počet účastníků: 44 | |||
Umístění: 5. | Vzdálenost: 328,16 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Dieter | Počet účastníků: 21 | |||
Umístění: 6. | Vzdálenost: 391,05 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Christian W | Počet účastníků: 31 | |||
Umístění: 7. | Vzdálenost: 344,57 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Počet účastníků: 31 | |||
Umístění: 8. | Vzdálenost: 236,75 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Schorsch | Počet účastníků: 13 | |||
Umístění: 9. | Vzdálenost: 294,06 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Tuffinho | Počet účastníků: 39 | |||
Umístění: 10. | Vzdálenost: 255,56 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Didi (Snug) | Počet účastníků: 18 | |||
Umístění: 11. | Vzdálenost: 201,74 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Mifre | Počet účastníků: 16 | |||
Umístění: 12. | Vzdálenost: 157,63 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Lucas Schindhelm | Počet účastníků: 18 | |||
Umístění: 13. | Vzdálenost: 181,18 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Markus | Počet účastníků: 15 | |||
Umístění: 14. | Vzdálenost: 155,97 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Mic | Počet účastníků: 11 | |||
Umístění: 15. | Vzdálenost: 152,48 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Simon Vogel | Počet účastníků: 33 | |||
Umístění: 16. | Vzdálenost: 119,45 km | Profilový obrázek: | Nickname / Anzeigename: Klaus | Počet účastníků: 17 | |||
