Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Seznam výsledků
Pl. | Pt. | Vzdálenost | Nickname / Anzeigename | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 91 Body | 636,68 km | Running Traktor | ||
2. | 86 Body | 601,41 km | Takke | ||
3. | 68 Body | 514,51 km | Gudrun | ||
4. | 64 Body | 520,99 km | FloM | ||
5. | 57 Body | 449,22 km | Miri_Bergflitz | ||
6. | 55 Body | 402,74 km | LCB | ||
7. | 48 Body | 337,13 km | Qturistul | ||
8. | 43 Body | 328,16 km | Dieter | ||
9. | 42 Body | 371,23 km | Carina | ||
10. | 41 Body | 391,05 km | Christian W | ||
11. | 40 Body | 359,96 km | Susanne B. | ||
12. | 37 Body | 344,57 km | Dietmar Orga (außer Wertung) | ||
13. | 34 Body | 236,75 km | Schorsch | ||
14. | 33 Body | 294,06 km | Tuffinho | ||
15. | 31 Body | 255,56 km | Didi (Snug) | ||
16. | 27 Body | 275,92 km | Katrina Jordan | ||
17. | 26 Body | 226,49 km | MarlenMUC | ||
18. | 21 Body | 201,74 km | Mifre | ||
19. | 21 Body | 157,63 km | Lucas Schindhelm | ||
20. | 18 Body | 181,18 km | Markus | ||
21. | 16 Body | 155,97 km | Mic | ||
22. | 14 Body | 152,48 km | Simon Vogel | ||
23. | 13 Body | 119,45 km | Klaus | ||
24. | 11 Body | 110,03 km | Jakob | ||
25. | 11 Body | 82,60 km | Anselm |
