Kat 2) für Auswertung
mit Distanz, Herkunft, echter Name/ ohne Profilbild/ Version 260601
Všechny seznamy
Pl. | Pt. | Vzdálenost | Nickname / Anzeigename | Klub | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||||||
1. | 97 Body | 635,53 km | Ponzi | ||||||||
2. | 86 Body | 550,98 km | Angel | - | |||||||
3. | 72 Body | 556,98 km | Maddin | ||||||||
4. | 62 Body | 419,85 km | MartinW | - | |||||||
5. | 53 Body | 377,89 km | RunningTraktor | ||||||||
6. | 48 Body | 450,36 km | Walter | ||||||||
7. | 47 Body | 339,63 km | Dieter S. | ||||||||
8. | 46 Body | 409,68 km | Markus N. | ||||||||
9. | 43 Body | 365,62 km | Brenni | ||||||||
10. | 36 Body | 212,85 km | Felix | - | |||||||
11. | 32 Body | 205,47 km | Pörsi | - | |||||||
12. | 31 Body | 202,96 km | Schorsch | ||||||||
13. | 30 Body | 223,95 km | Daniel | ||||||||
14. | 27 Body | 257,84 km | Dietmar Orga | ||||||||
15. | 22 Body | 229,08 km | RunningAndi | ||||||||
16. | 21 Body | 207,49 km | Stefan | - | |||||||
17. | 21 Body | 162,34 km | Holger K. | - | |||||||
18. | 21 Body | 144,41 km | N Yeates | ||||||||
19. | 19 Body | 178,48 km | MariusB | ||||||||
20. | 14 Body | 109,60 km | kaibrownie | - | |||||||
21. | 11 Body | 95,98 km | dEfr4G | ||||||||
22. | 9 Body | 72,49 km | Chris | ||||||||
23. | 2 Body | 10,00 km | Andi | ||||||||
23. | 2 Body | 10,00 km | Markus | ||||||||
23. | 2 Body | 10,00 km | Norbert | ||||||||
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
