Kat 3) für Auswertung
mit Distanz, Herkunft, echter Name/ ohne Profilbild/ Version 260601
Pl. | Pt. | Vzdálenost | Nickname / Anzeigename | Klub | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 166 Body | 431,46 km | Sigi | ||
2. | 82 Body | 212,59 km | Moni | ||
3. | 69 Body | 189,60 km | Tina | ||
4. | 45 Body | 121,63 km | Flo | ||
5. | 42 Body | 122,32 km | Ingrid RTF | ||
6. | 35 Body | 98,97 km | SvenjaHo | ||
7. | 28 Body | 84,62 km | rollikarin | ||
8. | 27 Body | 86,49 km | A.S-S. | ||
9. | 18 Body | 56,15 km | LENZN | ||
10. | 12 Body | 32,67 km | Maadla | ||
11. | 11 Body | 31,73 km | Zamonee | ||
12. | 8 Body | 23,23 km | Jens Bürkle | ||
13. | 6 Body | 23,40 km | Cathy | ||
14. | 5 Body | 15,01 km | Nadine | ||
15. | 3 Body | 8,71 km | Felix P. | ||
16. | 2 Body | 5,57 km | K3SPRUDEL |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.
