Alle Aktivitäten Vereine Kat. 1), 2), 3), 4), nur Info (keine Wertung)
Version 221029
Seznam výsledků
| Pl. | Vzdálenost | Nickname / Anzeigename | Klub | TN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRRC München | |||||||
| 1. | 20,00 km |  | MarlenMUC | 3 | |||
| SC Huglfing | |||||||
| 1. | 130,00 km | Rüdiger | 18 | ||||
| Indoor Sports Grainau | |||||||
| 1. | 310,00 km |  | Krieg Martial Arts | 60 | |||
| Besi&friends Rad statt Rollstuhl | |||||||
| 1. | 1 111,00 km |  | Bechti | 153 | |||
| MeinBerglauf | |||||||
| 1. | 45,00 km |  | Birte K | 5 | |||
| 2. | 20,00 km |  | NoKu (außer Wertung) | 3 | |||
| Die Irrläufer Bad Homburg | |||||||
| 1. | 35,00 km | Rüdi | 5 | ||||
| LG Staffelsee Murnau | |||||||
| 1. | 365,00 km |  | Christian Wasmer | 48 | |||
| 2. | 275,00 km |  | Dietmar Orga (außer Wertung) | 43 | |||
| 3. | 245,00 km |  | BeneMoosrunner | 33 | |||
| 4. | 220,00 km |  | Chri1958 | 30 | |||
| 5. | 205,00 km |  | Susanne N. | 34 | |||
| 6. | 175,00 km | Maddin | 20 | ||||
| 7. | 165,00 km |  | Dieter Büschl | 19 | |||
| 8. | 160,00 km | MiFre | 17 | ||||
| 9. | 100,00 km | Christoph | 16 | ||||
| 10. | 95,00 km | Markus Strauß | 11 | ||||
| 11. | 80,00 km |  | Ute-Sybille | 13 | |||
| 12. | 65,00 km | Gerd | 11 | ||||
| 13. | 40,00 km |  | Antonio | 5 | |||
| 14. | 30,00 km | Marco | 6 | ||||
| 14. | 30,00 km | Sören | 4 | ||||
| 14. | 30,00 km |  | Vonni 🤸♂️ | 6 | |||
| 17. | 25,00 km |  | Jacqueline | 7 | |||
| DAV Flinkfüßer | |||||||
| 1. | 340,00 km | Simone Klauer | 42 | ||||






