Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
M 60
Pl. | Pt. | Název | Klub | TN | Událost | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 160 Body | Herbert Seidl | 8 | - | - | |||
2. | 115 Body | Walter Dankesreiter | - | 5 | - | - | ||
3. | 51 Body | Klaus Schönpaß | 4 | - | - | |||
4. | 45 Body | Gerhard Zieringer | 2 | - | - | |||
5. | 25 Body | Dietmar Pruckner | 1 | - | - | |||
5. | 25 Body | Franz Springer | 1 | - | - | |||
5. | 25 Body | Jan Petron | - | 1 | - | - | ||
5. | 25 Body | Max Schosser | 1 | - | - | |||
5. | 25 Body | Walter Peter Glück | 1 | - | - | |||
10. | 23 Body | Walter Haslinger | 2 | - | - | |||
11. | 20 Body | Ernst Eineder | 1 | - | - | |||
11. | 20 Body | Thomas Hanus | - | 1 | - | - | ||
13. | 19 Body | Alfred Buchner | - | 2 | - | - | ||
14. | 15 Body | Klaus Scheibenzuber | 2 | - | - | |||
15. | 15 Body | Fritz Indra | 1 | - | - | |||
15. | 15 Body | Ralf Baumann | 1 | - | - | |||
15. | 15 Body | Wilfried Ziersch | 1 | - | - | |||
18. | 12 Body | Michael Schreiner | 1 | - | - | |||
19. | 11 Body | Hans Brunner | 1 | - | - | |||
19. | 11 Body | Josef Wanninger | 2 | - | - | |||
19. | 11 Body | Konrad Wallner | 1 | - | - | |||
22. | 10 Body | Alfred Hartl | - | 1 | - | - | ||
22. | 10 Body | Alois Petermaier | 1 | - | - |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.