Breitenberg bewegt Dich 2025
Běh · Nordic Walking · Jízda na horském kole
- 25. květen 2025 8:30 - 18:00
- Franz-Meyer-Haus, Obernstein 12, 94139 Breitenberg, DE
Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
Pl. | Pts. | Název | Klub / tým | TN | Událost | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Valentin Friedberger | 4 | - | - | |||
2. | 48 | Noah Köck | 4 | - | - | |||
3. | 44 | Maxim Selwitschka | 3 | - | - | |||
4. | 38 | Lukas Lichtenauer | - | 3 | - | - | ||
4. | 38 | Philipp Seibold | 3 | - | - | |||
6. | 25 | Bastian Rager | 1 | - | - | |||
7. | 20 | Max Geißinger | 1 | - | - | |||
8. | 17 | Maximilian Wimmer | - | 2 | - | - | ||
9. | 15 | Christoph Unfried | 2 | - | - | |||
10. | 15 | Maximilian Steininger | 1 | - | - | |||
10. | 15 | Vojtĕch Friček | 1 | - | - | |||
12. | 10 | Fabian Pradl | 1 | - | - | |||
12. | 10 | Jan Philipp Altmann | 1 | - | - | |||
12. | 10 | Ludwig Weiß | 1 | - | - | |||
15. | 9 | Julian Schuberl | 1 | - | - | |||
15. | 9 | Lasse Mühlböck | 1 | - | - | |||
15. | 9 | Ondrej Krejci | 1 | - | - | |||
18. | 8 | Benedikt Rinesch | 1 | - | - | |||
18. | 8 | Jakob Zintel | - | 1 | - | - | ||
18. | 8 | Jonas Bartels | 1 | - | - | |||
18. | 8 | Xaver Denk | 1 | - | - | |||
22. | 7 | Luca Ledermüller | 1 | - | - | |||
22. | 7 | Michael Petzi | - | 1 | - | - | ||
24. | 6 | Michal Kheck | 1 | - | - | |||
25. | 5 | Lukas Wallstab | 1 | - | - |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.