Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
W 14-15
Pl.  | Pt.  | Název  | Klub  | TN  | Událost  | Kategorie  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.  | 90 Body  | Hannah Strobl  | 4  | -  | -  | |||
2.  | 89 Body  | Franziska Angerer  | 5  | -  | -  | |||
3.  | 82 Body  | Leni Ritzer  | -  | 6  | -  | -  | ||
4.  | 55 Body  | Hanna Raab  | -  | 3  | -  | -  | ||
5.  | 45 Body  | Anneli Dinse  | -  | 2  | -  | -  | ||
6.  | 35 Body  | Aurelia Kraus  | 3  | -  | -  | |||
7.  | 26 Body  | Valentina Maurer  | 2  | -  | -  | |||
8.  | 25 Body  | Aneta Stehlíková  | 1  | -  | -  | |||
8.  | 25 Body  | Hannah Preikschas  | -  | 1  | -  | -  | ||
8.  | 25 Body  | Raphaela Springer  | 1  | -  | -  | |||
11.  | 20 Body  | Helena Pledl  | 1  | -  | -  | |||
11.  | 20 Body  | Viktorie Šímová  | 1  | -  | -  | |||
13.  | 15 Body  | Jana Harant  | 1  | -  | -  | |||
13.  | 15 Body  | Julie Fiche  | 1  | -  | -  | |||
13.  | 15 Body  | Nela Petru  | 1  | -  | -  | |||
13.  | 15 Body  | Tereza Jedličková  | 1  | -  | -  | |||
17.  | 12 Body  | Letizia Ina Hrdlicka  | 2  | -  | -  | |||
18.  | 12 Body  | Emmi Fischer-Mahr  | 1  | -  | -  | |||
19.  | 11 Body  | Antonia Kagerbauer  | 1  | -  | -  | |||
19.  | 11 Body  | Berenike Raps  | 1  | -  | -  | |||
19.  | 11 Body  | Jana Lenz  | 1  | -  | -  | |||
19.  | 11 Body  | Nela Rabiňák  | 1  | -  | -  | |||
19.  | 11 Body  | Sofie Rego  | 1  | -  | -  | |||
24.  | 10 Body  | Anna-Lena Mögele  | 1  | -  | -  | |||
24.  | 10 Body  | Ella Bendova  | 1  | -  | -  | 
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.