Breitenberg bewegt Dich 2025
Běh · Nordic Walking · Jízda na horském kole
- 25. květen 2025 8:30 - 18:00
- Franz-Meyer-Haus, Obernstein 12, 94139 Breitenberg, DE
Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
Pl. | Pts. | Název | Klub / tým | TN | Událost | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Ramona Reischl | 2 | - | - | |||
2. | 25 | Berit Daum | - | 1 | - | - | ||
2. | 25 | Elisa Schöne | 1 | - | - | |||
2. | 25 | Sabrina Prager | 1 | - | - | |||
2. | 25 | Stephanie Zeilberger | 1 | - | - | |||
2. | 25 | Theresa Neumüller | - | 1 | - | - | ||
7. | 20 | Lisa Michel | 1 | - | - | |||
7. | 20 | Mia Kirstein | 1 | - | - | |||
7. | 20 | Michaela Schedlbauer | - | 1 | - | - | ||
7. | 20 | Nicole Kriegl | - | 1 | - | - | ||
11. | 15 | Anna Pauli | - | 1 | - | - | ||
11. | 15 | Debora Schmid | - | 1 | - | - | ||
11. | 15 | Elisabeth Wimmer | 1 | - | - | |||
11. | 15 | Kathrin Petzi | - | 1 | - | - | ||
11. | 15 | Stefanie Auer | 1 | - | - | |||
16. | 12 | Alexandra Pinto | - | 1 | - | - | ||
16. | 12 | Jasmin Feichtinger | 1 | - | - | |||
16. | 12 | Jutta Krusch | - | 1 | - | - | ||
16. | 12 | Sarah Miedl | 1 | - | - | |||
20. | 11 | Bernadette Friedl | 1 | - | - | |||
21. | 10 | Sabine Schlichting | - | 1 | - | - |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.