Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
W Allgemein
Pl. | Pt. | Název | Klub | TN | Událost | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 120 Body | Corinna Lenz | ![]() | 5 | - | - | ||
2. | 58 Body | Lena Schlosser | - | 4 | - | - | ||
3. | 40 Body | Christina Mertl | - | 2 | - | - | ||
3. | 40 Body | Franziska Fredl | - | 2 | - | - | ||
5. | 29 Body | Anna Krinninger | - | 2 | - | - | ||
6. | 27 Body | Elisa Benzinger | ![]() | 2 | - | - | ||
7. | 25 Body | Kerstin Springer | ![]() | 1 | - | - | ||
7. | 25 Body | Kerstin Springer | - | 1 | - | - | ||
7. | 25 Body | Wagner Andrea | ![]() | 1 | - | - | ||
10. | 20 Body | Alexandra Danner | ![]() | 1 | - | - | ||
10. | 20 Body | Christina Sophie Geier | - | 1 | - | - | ||
10. | 20 Body | Lena Höll | - | 1 | - | - | ||
10. | 20 Body | Lisa Schuster | ![]() | 1 | - | - | ||
10. | 20 Body | Teresa Wanninger | ![]() | 1 | - | - | ||
10. | 20 Body | Viktoria Vater | ![]() | 1 | - | - | ||
16. | 15 Body | Anna Kellhammer | ![]() | 1 | - | - | ||
16. | 15 Body | Anna Steininger | - | 1 | - | - | ||
16. | 15 Body | Maria Bösl | - | 1 | - | - | ||
16. | 15 Body | Sophia Heitzer | - | 1 | - | - | ||
20. | 12 Body | Isabella Ranzinger | ![]() | 1 | - | - | ||
20. | 12 Body | Katharina Süß | ![]() | 1 | - | - | ||
20. | 12 Body | Kathrin Zitzlsberger | - | 1 | - | - | ||
20. | 12 Body | Patricia Neumeier | - | 1 | - | - | ||
20. | 12 Body | Theresa Hain | - | 1 | - | - | ||
25. | 11 Body | Laura Scheibenzuber | ![]() | 1 | - | - |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.