Grenzenloser Landkreis-Laufcup 2026
Veranstaltungsübergreifender Landkreis-Laufcup der Sparkasse.
Všechny seznamy
Pl. | Pt. | Název | Klub | TN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 5-7 | ||||||||
1. | 175 Body | Sophie Weber | 8 | |||||
2. | 115 Body | Hannah Aescht | - | 6 | ||||
3. | 67 Body | Eliska Smolikova | 4 | |||||
4. | 37 Body | Hannah Pöschl | 5 | |||||
5. | 37 Body | Johana Vojtová | 2 | |||||
6. | 33 Body | Sofia Moosbauer | - | 4 | ||||
7. | 30 Body | Lina Fischer | - | 2 | ||||
8. | 25 Body | Annika Lang | - | 1 | ||||
8. | 25 Body | Stella Filipová | 1 | |||||
10. | 23 Body | Klara Bitter | 2 | |||||
11. | 22 Body | Anna Czernoch | - | 2 | ||||
11. | 22 Body | Greta Müller | 2 | |||||
13. | 20 Body | Kateřina Žižková | - | 1 | ||||
13. | 20 Body | Luisa Kagerer | 1 | |||||
15. | 18 Body | Paula Traxinger | - | 2 | ||||
16. | 15 Body | Jana Kieninger | - | 2 | ||||
17. | 15 Body | Carolina Saller | 1 | |||||
17. | 15 Body | Josefa Fuchs | 1 | |||||
17. | 15 Body | Paula Kapfer | - | 1 | ||||
17. | 15 Body | Rozálie Hovorková | - | 1 | ||||
21. | 13 Body | Anna Stockinger | 2 | |||||
22. | 12 Body | Anna Pospíšilová | 1 | |||||
22. | 12 Body | Greta Greiner | - | 1 | ||||
22. | 12 Body | Malia Windpassinger | 1 | |||||
22. | 12 Body | Mia Nätscher | - | 1 | ||||

