Geschlechterwertung
Seznam výsledků
| Pl. | Čas | St.No. | Název | AK | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | |||||||
| 1. | 00:01:21 | 3 | J U18 | ||||
| 2. | 00:01:30 | 49 | AK 2  U 40 | ||||
| 3. | 00:01:35 | 5 | AK 1  U 30 | - | |||
| 4. | 00:01:35 | 14 | AK 3  U 50 | ||||
| 5. | 00:01:36 | 6 | AK 3  U 50 | - | |||
| 6. | 00:01:37 | 4 | AK 1  U 30 | - | |||
| 7. | 00:01:40 | 46 | KU15 | - | |||
| 8. | 00:01:40 | 21 | AK 2  U 40 | - | |||
| 9. | 00:01:40 | 2 | AK 2  U 40 | - | |||
| 10. | 00:01:43 | 52 | AK 3  U 50 | - | |||
| 11. | 00:01:43 | 25 | AK 2  U 40 | - | |||
| 12. | 00:01:47 | 54 | AK 2  U 40 | - | |||
| 13. | 00:01:51 | 27 | AK 3  U 50 | - | |||
| 14. | 00:01:52 | 40 | AK 3  U 50 | ||||
| 15. | 00:01:56 | 13 | AK 2  U 40 | - | |||
| 16. | 00:02:00 | 53 | AK 5 U 70 | - | |||
| 17. | 00:02:04 | 17 | AK 2  U 40 | ||||
| 18. | 00:02:05 | 48 | AK 4  U 60 | - | |||
| 19. | 00:02:05 | 39 | AK 4  U 60 | ||||
| 20. | 00:02:07 | 19 | AK 2  U 40 | ||||
| 21. | 00:02:09 | 10 | AK 4  U 60 | - | |||
| 22. | 00:02:11 | 7 | AK 3  U 50 | - | |||
| 23. | 00:02:12 | 12 | AK 4  U 60 | - | |||
| 24. | 00:02:13 | 45 | KU15 | ||||
| 25. | 00:02:15 | 23 | AK 5 U 70 | - | |||







