Altersklassenwertung pro Geschlecht
Jugendliche und Erwachsende: Männlich
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:18:27 | 37 | - | |||
2. | 00:20:27 | 45 | - | |||
3. | 00:23:37 | 53 | - | |||
4. | 00:24:44 | 36 | - | |||
5. | 00:26:09 | 51 | - | |||
6. | 00:31:30 | 43 | - | |||
7. | 00:34:11 | 30 | - | |||
- | Diskvalifikovaný | 15 | - | |||
- | Diskvalifikovaný | 38 | - | |||
- | Diskvalifikovaný | 35 | - | |||
- | Diskvalifikovaný | 55 | - | |||
- | Diskvalifikovaný | - | - | |||
- | Diskvalifikovaný | 60 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.