Dachsteinblick-Bergzeitfahren powered by BistroBox
Silniční cyklistika
- 28. červenec 2023 18:00 - 23:00
- Limbergstrasse 4, 4865 Nussdorf am Attersee, AT
Altersklassenwertung
Bergzeitfahren
Pl. | Čas | St.No. | Název | Uzavřeno | Klub / tým | Rychlost Ø | Stav | Věk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40 | ||||||||||
1. | 00:11:19 | 98 | Muži | - | 22 km/h | Dokončeno | 46 | |||
2. | 00:11:42 | 116 | Muži | CLR Sauwald Cofain 699 | 22 km/h | Dokončeno | 43 | |||
3. | 00:12:05 | 79 | Muži | rad-angerer.at | 21 km/h | Dokončeno | 43 | |||
4. | 00:12:25 | 53 | Muži | RSV Atterbiker | 20 km/h | Dokončeno | 41 | |||
5. | 00:12:27 | 42 | Muži | Team3Weissbier | 20 km/h | Dokončeno | 42 | |||
6. | 00:12:30 | 70 | Muži | Radl-Eck Racing Team | 20 km/h | Dokončeno | 41 | |||
7. | 00:12:33 | 108 | Muži | Bike Friends Salzburg | 20 km/h | Dokončeno | 43 | |||
8. | 00:12:36 | 62 | Muži | Bike Friends Salzburg | 20 km/h | Dokončeno | 42 | |||
9. | 00:12:49 | 39 | Muži | SV Lengau | 20 km/h | Dokončeno | 46 | |||
10. | 00:12:59 | 110 | Muži | - | 19 km/h | Dokončeno | 40 | |||
11. | 00:13:07 | 61 | Muži | LAG Genböck Haus Ried | 19 km/h | Dokončeno | 48 | |||
12. | 00:13:18 | 54 | Muži | Rsc Wolfsegg | 19 km/h | Dokončeno | 42 | |||
13. | 00:13:18 | 74 | Muži | Friend of bike-racing/blau-weiß | 19 km/h | Dokončeno | 48 | |||
14. | 00:13:18 | 72 | Muži | Wiener Sport-Club | 19 km/h | Dokončeno | 40 | |||
15. | 00:13:23 | 29 | Muži | Internorm | 19 km/h | Dokončeno | 44 | |||
16. | 00:13:47 | 97 | Muži | RSV Atterbiker | 18 km/h | Dokončeno | 41 | |||
17. | 00:13:49 | 117 | Muži | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 18 km/h | Dokončeno | 48 | |||
18. | 00:13:55 | 64 | Muži | TRI Boa - Union Innerschwand | 18 km/h | Dokončeno | 46 | |||
19. | 00:14:02 | 23 | Muži | BistroBox Racing | 18 km/h | Dokončeno | 40 | |||
20. | 00:14:15 | 16 | Muži | UASC Attersee West | 18 km/h | Dokončeno | 43 | |||
21. | 00:14:16 | 95 | Muži | Bike Friends Salzburg | 18 km/h | Dokončeno | 48 | |||
22. | 00:14:18 | 27 | Muži | SKV Steyr | 18 km/h | Dokončeno | 44 | |||
23. | 00:14:57 | 132 | Muži | Radteam Oberhofen | 17 km/h | Dokončeno | 44 | |||
24. | 00:15:06 | 22 | Muži | Lenzing Asphalt Tigers | 17 km/h | Dokončeno | 47 | |||
25. | 00:15:08 | 3 | Muži | UASC Attersee West | 17 km/h | Dokončeno | 44 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.