Altersklassenwertung pro Geschlecht
W30: Weiblich
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | Rychlost Ø | Věk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:13:06 | 45 | ![]() | 19 km/h | 31 | |||
2. | 00:13:32 | 109 | ![]() | 19 km/h | 30 | |||
3. | 00:14:41 | 80 | ![]() | 17 km/h | 34 | |||
4. | 00:15:19 | 113 | ![]() | 16 km/h | 30 | |||
5. | 00:15:43 | 85 | ![]() | 16 km/h | 32 | |||
6. | 00:15:54 | 68 | ![]() | 16 km/h | 37 | |||
7. | 00:16:01 | 8 | ![]() | 16 km/h | 39 | |||
8. | 00:16:09 | 7 | ![]() | 16 km/h | 39 | |||
9. | 00:18:45 | 36 | - | 13 km/h | 33 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.