Dachsteinblick-Bergzeitfahren powered by BistroBox
Silniční cyklistika
- 28. červenec 2023 18:00 - 23:00
- Limbergstrasse 4, 4865 Nussdorf am Attersee, AT
Altersklassenwertung
Bergzeitfahren
Pl. | Čas | St.No. | Název | Uzavřeno | Klub / tým | Rychlost Ø | Stav | Věk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:10:28 | 124 | Muži | - | 24 km/h | Dokončeno | 29 | |||
2. | 00:11:39 | 10 | Muži | TRI Boa - Union Innerschwand | 22 km/h | Dokončeno | 31 | |||
3. | 00:11:59 | 115 | Muži | dolomite.bike | 21 km/h | Dokončeno | 31 | |||
4. | 00:12:04 | 5 | Muži | TRI Boa - Union Innerschwand | 21 km/h | Dokončeno | 33 | |||
5. | 00:12:11 | 55 | Muži | - | 21 km/h | Dokončeno | 39 | |||
6. | 00:12:12 | 63 | Muži | TRI Boa - Union Innerschwand | 21 km/h | Dokončeno | 31 | |||
7. | 00:12:19 | 81 | Muži | Team BOA | 20 km/h | Dokončeno | 38 | |||
8. | 00:12:24 | 125 | Muži | - | 20 km/h | Dokončeno | 30 | |||
9. | 00:12:54 | 93 | Muži | RC ARBÖ Felbermayr Wels | 20 km/h | Dokončeno | 29 | |||
10. | 00:12:57 | 114 | Muži | RC CFK | 19 km/h | Dokončeno | 37 | |||
11. | 00:12:58 | 46 | Muži | CLR Sauwald Cofain 699 | 19 km/h | Dokončeno | 34 | |||
12. | 00:12:58 | 4 | Muži | RSV Atterbiker | 19 km/h | Dokončeno | 35 | |||
13. | 00:13:20 | 86 | Muži | Bike Friends Salzburg | 19 km/h | Dokončeno | 35 | |||
14. | 00:13:36 | 99 | Muži | Bike Friends Salzburg | 19 km/h | Dokončeno | 35 | |||
15. | 00:13:37 | 120 | Muži | - | 19 km/h | Dokončeno | 39 | |||
16. | 00:13:39 | 127 | Muži | - | 18 km/h | Dokončeno | 31 | |||
17. | 00:13:41 | 60 | Muži | - | 18 km/h | Dokončeno | 33 | |||
18. | 00:14:09 | 82 | Muži | RedKakadoo | 18 km/h | Dokončeno | 37 | |||
19. | 00:14:31 | 139 | Muži | RSV Atterbiker | 17 km/h | Dokončeno | 33 | |||
20. | 00:14:46 | 12 | Muži | - | 17 km/h | Dokončeno | 31 | |||
21. | 00:15:18 | 20 | Muži | BistroBox Racing | 16 km/h | Dokončeno | 36 | |||
22. | 00:16:32 | 6 | Muži | Tri Boa Union Innerschwand | 15 km/h | Dokončeno | 39 | |||
23. | 00:16:32 | 9 | Muži | RSC heindl Oberösterreich | 15 km/h | Dokončeno | 34 | |||
24. | 00:16:41 | 59 | Muži | - | 15 km/h | Dokončeno | 29 | |||
- | DNF | 21 | Muži | RCC | - | DNF | 38 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.