Altersklassenwertung
W40
| Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | Ø Tempo | Věk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:14:30 | 69 | 03:31 /km | 42 | ||||
| 2. | 00:14:39 | 88 | 03:31 /km | 53 | ||||
| 3. | 00:15:54 | 39 | 03:45 /km | 41 | ||||
| 4. | 00:17:31 | 21 | 04:17 /km | 41 | ||||
| 5. | 00:18:38 | 81 | 04:17 /km | 39 | 
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.



