Altersklassenwertung
Kindergarten, 1. und 2. Klasse
Pl. | Čas | St.No. | Název | Uzavřeno | Klub / tým | Rychlost Ø | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindergarten | |||||||||
1. | 00:02:09 | 105 | Muži | - | 04:18 min/km | Dokončeno | |||
2. | 00:02:09 | 140 | Muži | - | 04:18 min/km | Dokončeno | |||
3. | 00:02:14 | 128 | Samice | - | 04:28 min/km | Dokončeno | |||
4. | 00:02:15 | 102 | Samice | - | 04:30 min/km | Dokončeno | |||
5. | 00:02:17 | 118 | Muži | - | 04:34 min/km | Dokončeno | |||
6. | 00:02:19 | 126 | Muži | - | 04:38 min/km | Dokončeno | |||
7. | 00:02:20 | 127 | Muži | - | 04:40 min/km | Dokončeno | |||
8. | 00:02:22 | 113 | Muži | - | 04:44 min/km | Dokončeno | |||
9. | 00:02:40 | 134 | Samice | - | 05:20 min/km | Dokončeno | |||
10. | 00:02:41 | 119 | Muži | - | 05:22 min/km | Dokončeno | |||
11. | 00:02:47 | 132 | Muži | - | 05:34 min/km | Dokončeno | |||
12. | 00:02:53 | 143 | Samice | - | 05:46 min/km | Dokončeno | |||
13. | 00:02:57 | 124 | Muži | - | 05:54 min/km | Dokončeno | |||
14. | 00:02:58 | 116 | Samice | - | 05:56 min/km | Dokončeno | |||
15. | 00:02:59 | 145 | Muži | - | 05:58 min/km | Dokončeno | |||
16. | 00:02:59 | 144 | Muži | - | 05:58 min/km | Dokončeno | |||
17. | 00:03:01 | 125 | Muži | - | 06:02 min/km | Dokončeno | |||
18. | 00:04:20 | 101 | Muži | - | 08:40 min/km | Dokončeno | |||
19. | 00:10:55 | 138 | Muži | - | 21:50 min/km | Dokončeno | |||
20. | 00:10:58 | 111 | Muži | - | 21:56 min/km | Dokončeno | |||
21. | 00:11:01 | 114 | Muži | - | 22:02 min/km | Dokončeno | |||
22. | 00:11:05 | 137 | Muži | - | 22:10 min/km | Dokončeno | |||
23. | 00:11:06 | 122 | Samice | - | 22:12 min/km | Dokončeno | |||
24. | 00:11:07 | 136 | Samice | - | 22:14 min/km | Dokončeno | |||
25. | 00:11:08 | 131 | Muži | - | 22:16 min/km | Dokončeno |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.