Altersklassenwertung pro Geschlecht
Kindergarten, 1. und 2. Klasse
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub / tým | Rychlost Ø | Stav | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:02:09 | 105 | - | 04:18 min/km | Dokončeno | |||
2. | 00:02:09 | 140 | - | 04:18 min/km | Dokončeno | |||
3. | 00:02:17 | 118 | - | 04:34 min/km | Dokončeno | |||
4. | 00:02:19 | 126 | - | 04:38 min/km | Dokončeno | |||
5. | 00:02:20 | 127 | - | 04:40 min/km | Dokončeno | |||
6. | 00:02:22 | 113 | - | 04:44 min/km | Dokončeno | |||
7. | 00:02:41 | 119 | - | 05:22 min/km | Dokončeno | |||
8. | 00:02:47 | 132 | - | 05:34 min/km | Dokončeno | |||
9. | 00:02:57 | 124 | - | 05:54 min/km | Dokončeno | |||
10. | 00:02:59 | 145 | - | 05:58 min/km | Dokončeno | |||
11. | 00:02:59 | 144 | - | 05:58 min/km | Dokončeno | |||
12. | 00:03:01 | 125 | - | 06:02 min/km | Dokončeno | |||
13. | 00:04:20 | 101 | - | 08:40 min/km | Dokončeno | |||
14. | 00:10:55 | 138 | - | 21:50 min/km | Dokončeno | |||
15. | 00:10:58 | 111 | - | 21:56 min/km | Dokončeno | |||
16. | 00:11:01 | 114 | - | 22:02 min/km | Dokončeno | |||
17. | 00:11:05 | 137 | - | 22:10 min/km | Dokončeno | |||
18. | 00:11:08 | 131 | - | 22:16 min/km | Dokončeno | |||
19. | 00:11:19 | 133 | - | 22:38 min/km | Dokončeno | |||
20. | 00:11:29 | 117 | - | 22:58 min/km | Dokončeno | |||
21. | 00:11:30 | 141 | - | 23:00 min/km | Dokončeno | |||
22. | 00:11:38 | 147 | - | 23:16 min/km | Dokončeno | |||
23. | 00:11:43 | 146 | - | 23:26 min/km | Dokončeno |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.