Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
M 35
| Pl. | Pt. | Název | Klub | TN | Událost | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 162 Body | Michael Haydn | 11 | - | - | |||
| 2. | 130 Body | Jirko Schöttl | 6 | - | - | |||
| 3. | 70 Body | Tobias Kern | - | 3 | - | - | ||
| 4. | 43 Body | Andreas Rothbauer | 3 | - | - | |||
| 5. | 40 Body | Jiří Samek | - | 2 | - | - | ||
| 6. | 39 Body | Tobias Weber | 3 | - | - | |||
| 7. | 26 Body | Martin Schopper | - | 2 | - | - | ||
| 8. | 25 Body | Daniel Götz | - | 1 | - | - | ||
| 8. | 25 Body | David Vaš | 1 | - | - | |||
| 8. | 25 Body | Jan Wuttke | 1 | - | - | |||
| 8. | 25 Body | Markus Vogl | - | 1 | - | - | ||
| 8. | 25 Body | Martin Jakš | 1 | - | - | |||
| 8. | 25 Body | Tobias Fischer-Mahr | 1 | - | - | |||
| 8. | 25 Body | Tobias Schreindl | 1 | - | - | |||
| 8. | 25 Body | Tomáš Kysela | 1 | - | - | |||
| 16. | 21 Body | Simon Marold | - | 2 | - | - | ||
| 17. | 20 Body | Andreas Hartl | - | 1 | - | - | ||
| 17. | 20 Body | Daniel Stadler | 1 | - | - | |||
| 17. | 20 Body | Holger Kasberger | 1 | - | - | |||
| 17. | 20 Body | Jan Flašar | 1 | - | - | |||
| 17. | 20 Body | Mario Degenhart | 1 | - | - | |||
| 17. | 20 Body | Martin Muchna | 1 | - | - | |||
| 17. | 20 Body | Stephan Deckwerth | 1 | - | - | |||
| 17. | 20 Body | Thomas Mader | 1 | - | - | |||
| 25. | 19 Body | Marco Knab | - | 2 | - | - | 
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.









