Geschlechterwertung
Duathlon Wendelstein 10/35/5 Einzelstarter
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Umístění: 1. | Čas: 01:34:50 | Počáteční číslo: 47 | Věková skupina: M18-19 | ||||
Umístění: 2. | Čas: 01:35:09 | Počáteční číslo: 58 | Věková skupina: M18-19 | ||||
Umístění: 3. | Čas: 01:37:15 | Počáteční číslo: 18 | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 4. | Čas: 01:37:36 | Počáteční číslo: 60 | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 5. | Čas: 01:45:10 | Počáteční číslo: 57 | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 6. | Čas: 01:48:22 | Počáteční číslo: 22 | Věková skupina: M40 | ||||
Umístění: 7. | Čas: 01:48:49 | Počáteční číslo: 9 | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 8. | Čas: 01:50:23 | Počáteční číslo: 11 | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 9. | Čas: 01:52:27 | Počáteční číslo: 30 | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 10. | Čas: 01:54:29 | Počáteční číslo: 25 | Věková skupina: M55 | ||||
Umístění: 11. | Čas: 01:54:41 | Počáteční číslo: 70 | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 12. | Čas: 01:54:44 | Počáteční číslo: 43 | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 13. | Čas: 01:54:49 | Počáteční číslo: 40 | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 14. | Čas: 01:55:22 | Počáteční číslo: 33 | Věková skupina: M40 | ||||
Umístění: 15. | Čas: 01:55:53 | Počáteční číslo: 8 | Věková skupina: M40 | ||||
Umístění: 16. | Čas: 01:56:19 | Počáteční číslo: 41 | Věková skupina: M50 | ||||
Umístění: 17. | Čas: 01:57:12 | Počáteční číslo: 50 | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 18. | Čas: 01:58:05 | Počáteční číslo: 24 | Věková skupina: M60 | ||||
Umístění: 19. | Čas: 01:58:10 | Počáteční číslo: 12 | Věková skupina: M35 | ||||
Umístění: 20. | Čas: 01:58:42 | Počáteční číslo: 48 | Věková skupina: M60 | ||||
Umístění: 21. | Čas: 02:00:02 | Počáteční číslo: 73 | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 22. | Čas: 02:00:09 | Počáteční číslo: 34 | Věková skupina: M40 | ||||
Umístění: 23. | Čas: 02:02:07 | Počáteční číslo: 71 | Věková skupina: M45 | ||||
Umístění: 24. | Čas: 02:02:13 | Počáteční číslo: 7 | Věková skupina: M30 | ||||
Umístění: 25. | Čas: 02:02:13 | Počáteční číslo: 46 | Věková skupina: M20 | ||||
