Geschlechterwertung
Weiblich
| Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | Rychlost Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:40:56 | 125 | W20 | 26 km/h | ||||
| 2. | 00:51:01 | 128 | W30 | 21 km/h | ||||
| 3. | 00:52:03 | 102 | - | W25 | 20 km/h | |||
| 4. | 00:52:13 | 111 | - | W25 | 20 km/h | |||
| 5. | 00:54:53 | 107 | - | W20 | 19 km/h | |||
| 6. | 00:55:54 | 108 | - | W25 | 19 km/h | |||
| 7. | 00:56:23 | 104 | - | W25 | 19 km/h | |||
| 8. | 00:57:44 | 103 | - | W55 | 18 km/h | |||
| 9. | 01:04:43 | 114 | - | W30 | 16 km/h | |||
| 10. | 01:10:37 | 113 | - | W20 | 15 km/h | 



